| Surface, m2 | 48 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 375 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 500 |
| Coût du parking | Sur demande |




























2107 IRIS BAY TOWER
2107 IRIS BAY TOWER, Dubai
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
2107 IRIS BAY TOWER
Centre d'affaires «2107 IRIS BAY TOWER»
Metro near
Business Bay 7 min on footLocation de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, $/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3 | 375 | incluses | $ 1 500 ≈ 5 509 AED | Sur demande |
| 108 | 3 | 306 | incluses | $ 2 750 ≈ 10 099 AED | Sur demande |
| 168 | 3 | 318 | incluses | $ 4 450 ≈ 16 343 AED | Sur demande |
| 220 | 3 | 338 | incluses | $ 6 190 ≈ 22 733 AED | Sur demande |
| 305 | 3 | 341 | incluses | $ 8 670 ≈ 31 841 AED | Sur demande |
| 415 | 3 | 351 | incluses | $ 12 140 ≈ 44 584 AED | Sur demande |
| 510 | 3 | 355 | incluses | $ 15 100 ≈ 55 455 AED | Sur demande |
Surface:
48 m2
Prix par mois :
$ 1 500 ≈ 5 509 AED
Surface:
108 m2
Prix par mois :
$ 2 750 ≈ 10 099 AED
| Surface, m2 | 108 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 306 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 750 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
168 m2
Prix par mois :
$ 4 450 ≈ 16 343 AED
| Surface, m2 | 168 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 318 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 450 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
220 m2
Prix par mois :
$ 6 190 ≈ 22 733 AED
| Surface, m2 | 220 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 338 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6 190 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
305 m2
Prix par mois :
$ 8 670 ≈ 31 841 AED
| Surface, m2 | 305 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 341 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 8 670 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
415 m2
Prix par mois :
$ 12 140 ≈ 44 584 AED
| Surface, m2 | 415 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 351 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 12 140 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
510 m2
Prix par mois :
$ 15 100 ≈ 55 455 AED
| Surface, m2 | 510 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 355 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 15 100 |
| Coût du parking | Sur demande |