| Surface, m2 | 20 |
|---|---|
| Étage | 17 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 351 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 585 |
| Coût du parking | Sur demande |











Latifa Towers
Sheikh Zayed Road, Dubai
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Latifa Towers
Centre d'affaires «Latifa Towers»
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, $/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 351 | incluses | $ 585 ≈ 2 148 AED | Sur demande |
| 32 | 17 | 253 | incluses | $ 675 ≈ 2 479 AED | Sur demande |
| 56 | 17 | 330 | incluses | $ 1 540 ≈ 5 656 AED | Sur demande |
| 68 | 17 | 328 | incluses | $ 1 860 ≈ 6 831 AED | Sur demande |
| 114 | 17 | 288 | incluses | $ 2 740 ≈ 10 063 AED | Sur demande |
| 148 | 17 | 308 | incluses | $ 3 800 ≈ 13 956 AED | Sur demande |
| 220 | 17 | 259 | incluses | $ 4 750 ≈ 17 444 AED | Sur demande |
Surface:
20 m2
Prix par mois :
$ 585 ≈ 2 148 AED
Surface:
32 m2
Prix par mois :
$ 675 ≈ 2 479 AED
| Surface, m2 | 32 |
|---|---|
| Étage | 17 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 253 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 675 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
56 m2
Prix par mois :
$ 1 540 ≈ 5 656 AED
| Surface, m2 | 56 |
|---|---|
| Étage | 17 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 330 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 540 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
68 m2
Prix par mois :
$ 1 860 ≈ 6 831 AED
| Surface, m2 | 68 |
|---|---|
| Étage | 17 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 328 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 860 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
114 m2
Prix par mois :
$ 2 740 ≈ 10 063 AED
| Surface, m2 | 114 |
|---|---|
| Étage | 17 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 288 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 740 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
148 m2
Prix par mois :
$ 3 800 ≈ 13 956 AED
| Surface, m2 | 148 |
|---|---|
| Étage | 17 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 308 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 800 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
220 m2
Prix par mois :
$ 4 750 ≈ 17 444 AED
| Surface, m2 | 220 |
|---|---|
| Étage | 17 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 259 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 750 |
| Coût du parking | Sur demande |