| Surface, m2 | 7 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 394 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 230 |
| Coût du parking | Sur demande |







Sheikh Zayed Road
Sheikh Zayed Road, Dubai
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Sheikh Zayed Road
Centre d'affaires «Sheikh Zayed Road»
Metro near
National Paints 3 min on foot.
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, $/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 394 | incluses | $ 230 ≈ 845 AED | Sur demande |
| 38 | 3 | 411 | incluses | $ 1 300 ≈ 4 774 AED | Sur demande |
| 44 | 3 | 485 | incluses | $ 1 780 ≈ 6 537 AED | Sur demande |
| 55 | 3 | 469 | incluses | $ 2 150 ≈ 7 896 AED | Sur demande |
| 74 | 3 | 511 | incluses | $ 3 150 ≈ 11 568 AED | Sur demande |
| 84 | 3 | 517 | incluses | $ 3 620 ≈ 13 294 AED | Sur demande |
| 215 | 24 | — | incluses | $ — | Sur demande |
| 432 | 21 | — | incluses | $ — | Sur demande |
| 654 | 22 | — | incluses | $ — | Sur demande |
Surface:
7 m2
Prix par mois :
$ 230 ≈ 845 AED
Surface:
38 m2
Prix par mois :
$ 1 300 ≈ 4 774 AED
| Surface, m2 | 38 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 411 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 300 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
44 m2
Prix par mois :
$ 1 780 ≈ 6 537 AED
| Surface, m2 | 44 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 485 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 780 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
55 m2
Prix par mois :
$ 2 150 ≈ 7 896 AED
| Surface, m2 | 55 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 469 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 150 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
74 m2
Prix par mois :
$ 3 150 ≈ 11 568 AED
| Surface, m2 | 74 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 511 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 150 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
84 m2
Prix par mois :
$ 3 620 ≈ 13 294 AED
| Surface, m2 | 84 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 517 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 620 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
215 m2
Prix par mois :
$ —
| Surface, m2 | 215 |
|---|---|
| Étage | 24 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ — |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
432 m2
Prix par mois :
$ —
| Surface, m2 | 432 |
|---|---|
| Étage | 21 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ — |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
654 m2
Prix par mois :
$ —
| Surface, m2 | 654 |
|---|---|
| Étage | 22 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ — |
| Coût du parking | Sur demande |