| Surface, m2 | 56 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 332 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 550 |
| Coût du parking | Sur demande |








Churchill Tower
Al A'amal Street, 4106, Business Bay, Dubai
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Churchill Tower
Centre d'affaires «Churchill Tower»
Metro near
Business Bay 15 min on footLocation de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, $/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 3 | 332 | incluses | $ 1 550 ≈ 5 692 AED | Sur demande |
| 118 | 3 | 275 | incluses | $ 2 700 ≈ 9 916 AED | Sur demande |
| 162 | 3 | 347 | incluses | $ 4 680 ≈ 17 187 AED | Sur demande |
| 228 | 3 | 332 | incluses | $ 6 300 ≈ 23 137 AED | Sur demande |
| 320 | 3 | 330 | incluses | $ 8 800 ≈ 32 318 AED | Sur demande |
| 410 | 3 | 357 | incluses | $ 12 200 ≈ 44 805 AED | Sur demande |
| 530 | 3 | 349 | incluses | $ 15 400 ≈ 56 557 AED | Sur demande |
Surface:
56 m2
Prix par mois :
$ 1 550 ≈ 5 692 AED
Surface:
118 m2
Prix par mois :
$ 2 700 ≈ 9 916 AED
| Surface, m2 | 118 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 275 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 700 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
162 m2
Prix par mois :
$ 4 680 ≈ 17 187 AED
| Surface, m2 | 162 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 347 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 680 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
228 m2
Prix par mois :
$ 6 300 ≈ 23 137 AED
| Surface, m2 | 228 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 332 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6 300 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
320 m2
Prix par mois :
$ 8 800 ≈ 32 318 AED
| Surface, m2 | 320 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 330 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 8 800 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
410 m2
Prix par mois :
$ 12 200 ≈ 44 805 AED
| Surface, m2 | 410 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 357 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 12 200 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
530 m2
Prix par mois :
$ 15 400 ≈ 56 557 AED
| Surface, m2 | 530 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 349 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 15 400 |
| Coût du parking | Sur demande |