| Surface, m2 | 42 |
|---|---|
| Étage | 33 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 677 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 370 |
| Coût du parking | Sur demande |



















XL Tower
Suite 1501 - 1508, XL Tower, Dubai
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
XL Tower
Centre d'affaires «XL Tower»
Metro near
Business Bay 18 min on foot.
Location de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, $/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 33 | 677 | incluses | $ 2 370 ≈ 8 704 AED | Sur demande |
| 54 | 23 | 404 | incluses | $ 1 820 ≈ 6 684 AED | Sur demande |
| 62 | 32 | 426 | incluses | $ 2 200 ≈ 8 080 AED | Sur demande |
| 83 | 23 | 470 | incluses | $ 3 250 ≈ 11 936 AED | Sur demande |
| 92 | 23 | 489 | incluses | $ 3 750 ≈ 13 772 AED | Sur demande |
| 138 | 23 | — | incluses | $ — | Sur demande |
Surface:
42 m2
Prix par mois :
$ 2 370 ≈ 8 704 AED
Surface:
54 m2
Prix par mois :
$ 1 820 ≈ 6 684 AED
| Surface, m2 | 54 |
|---|---|
| Étage | 23 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 404 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 820 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
62 m2
Prix par mois :
$ 2 200 ≈ 8 080 AED
| Surface, m2 | 62 |
|---|---|
| Étage | 32 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 426 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 200 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
83 m2
Prix par mois :
$ 3 250 ≈ 11 936 AED
| Surface, m2 | 83 |
|---|---|
| Étage | 23 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 470 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 250 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
92 m2
Prix par mois :
$ 3 750 ≈ 13 772 AED
| Surface, m2 | 92 |
|---|---|
| Étage | 23 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | 489 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 750 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
138 m2
Prix par mois :
$ —
| Surface, m2 | 138 |
|---|---|
| Étage | 23 |
| Finition | — |
| Prix, $/m² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ — |
| Coût du parking | Sur demande |