| 面积, m2 | 7 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/m² / 月 | 274 |
| 每月运营费用/m² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 160 |
| 停车费 | 按需提供 |










JAFZA One
Jebel Ali Free Zone, Dubai
点击«发送»按钮,即表示您同意按照以下文件处理个人数据: «Rent office today 有限公司个人数据处理条例»
Rent office today
JAFZA One
商务中心 «JAFZA One»
.
办公室租赁
| 面积, m2 | 楼层 | 价格, $/m² / 月 | 每月运营费用/m² | 含运营费用的月价格 | 停车费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 274 | 已包含 | $ 160 ≈ 588 AED | 按需提供 |
| 18 | 3 | 260 | 已包含 | $ 390 ≈ 1 432 AED | 按需提供 |
| 32 | 3 | 251 | 已包含 | $ 670 ≈ 2 461 AED | 按需提供 |
| 75 | 3 | 288 | 已包含 | $ 1 800 ≈ 6 611 AED | 按需提供 |
| 94 | 3 | 274 | 已包含 | $ 2 150 ≈ 7 896 AED | 按需提供 |
| 128 | 3 | 300 | 已包含 | $ 3 200 ≈ 11 752 AED | 按需提供 |
| 213 | 21 | — | 已包含 | $ — | 按需提供 |
| 432 | 22 | — | 已包含 | $ — | 按需提供 |
面积:
7 m2
每月价格:
$ 160 ≈ 588 AED
面积:
18 m2
每月价格:
$ 390 ≈ 1 432 AED
| 面积, m2 | 18 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/m² / 月 | 260 |
| 每月运营费用/m² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 390 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
32 m2
每月价格:
$ 670 ≈ 2 461 AED
| 面积, m2 | 32 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/m² / 月 | 251 |
| 每月运营费用/m² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 670 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
75 m2
每月价格:
$ 1 800 ≈ 6 611 AED
| 面积, m2 | 75 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/m² / 月 | 288 |
| 每月运营费用/m² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 1 800 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
94 m2
每月价格:
$ 2 150 ≈ 7 896 AED
| 面积, m2 | 94 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/m² / 月 | 274 |
| 每月运营费用/m² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 2 150 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
128 m2
每月价格:
$ 3 200 ≈ 11 752 AED
| 面积, m2 | 128 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/m² / 月 | 300 |
| 每月运营费用/m² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 3 200 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
213 m2
每月价格:
$ —
| 面积, m2 | 213 |
|---|---|
| 楼层 | 21 |
| Отделка | — |
| 价格, $/m² / 月 | — |
| 每月运营费用/m² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ — |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
432 m2
每月价格:
$ —
| 面积, m2 | 432 |
|---|---|
| 楼层 | 22 |
| Отделка | — |
| 价格, $/m² / 月 | — |
| 每月运营费用/m² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ — |
| 停车费 | 按需提供 |