| 面积, m2 | 48 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/m² / 月 | 375 |
| 每月运营费用/m² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 1 500 |
| 停车费 | 按需提供 |







Ubora Office Tower Ground Floor
Ubora Office Tower Ground Floor, Dubai
点击«发送»按钮,即表示您同意按照以下文件处理个人数据: «Rent office today 有限公司个人数据处理条例»
Rent office today
Ubora Office Tower Ground Floor
商务中心 «Ubora Office Tower Ground Floor»
Metro near
Business Bay 19 min on foot办公室租赁
| 面积, m2 | 楼层 | 价格, $/m² / 月 | 每月运营费用/m² | 含运营费用的月价格 | 停车费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3 | 375 | 已包含 | $ 1 500 ≈ 5 509 AED | 按需提供 |
| 108 | 3 | 306 | 已包含 | $ 2 750 ≈ 10 099 AED | 按需提供 |
| 168 | 3 | 318 | 已包含 | $ 4 450 ≈ 16 343 AED | 按需提供 |
| 220 | 3 | 338 | 已包含 | $ 6 190 ≈ 22 733 AED | 按需提供 |
| 305 | 3 | 341 | 已包含 | $ 8 670 ≈ 31 841 AED | 按需提供 |
| 415 | 3 | 351 | 已包含 | $ 12 140 ≈ 44 584 AED | 按需提供 |
| 510 | 3 | 355 | 已包含 | $ 15 100 ≈ 55 455 AED | 按需提供 |
面积:
48 m2
每月价格:
$ 1 500 ≈ 5 509 AED
面积:
108 m2
每月价格:
$ 2 750 ≈ 10 099 AED
| 面积, m2 | 108 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/m² / 月 | 306 |
| 每月运营费用/m² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 2 750 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
168 m2
每月价格:
$ 4 450 ≈ 16 343 AED
| 面积, m2 | 168 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/m² / 月 | 318 |
| 每月运营费用/m² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 4 450 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
220 m2
每月价格:
$ 6 190 ≈ 22 733 AED
| 面积, m2 | 220 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/m² / 月 | 338 |
| 每月运营费用/m² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 6 190 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
305 m2
每月价格:
$ 8 670 ≈ 31 841 AED
| 面积, m2 | 305 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/m² / 月 | 341 |
| 每月运营费用/m² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 8 670 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
415 m2
每月价格:
$ 12 140 ≈ 44 584 AED
| 面积, m2 | 415 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/m² / 月 | 351 |
| 每月运营费用/m² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 12 140 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
510 m2
每月价格:
$ 15 100 ≈ 55 455 AED
| 面积, m2 | 510 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/m² / 月 | 355 |
| 每月运营费用/m² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 15 100 |
| 停车费 | 按需提供 |